Ciągnik John Deere 5075M
Konstrukcja nowych ciągników 5M oparta jest na modelach serii 5M, które odniosły sukces w przeszłości, dopracowano w nich jednak wiele istotnych szczegółów. Wszystko to po to, by sprostać Twoim potrzebom. Od ciągników w klasie mocy 55 kW (75 KM) i 85 kW (115 KM) możesz teraz oczekiwać: wydajności, zwrotności, zwartej budowy i znakomitej widoczności w wyjątkowo przestronnej kabinie. Próżno by szukać lepszego ciągnika w tej klasie. Przekonaj się sam: odwiedź swojego dealera John Deere i umów się na jazdę próbną.
SILNIK | |
Producent | John Deere PowerTech E |
Liczba cylindrów / doładowanie T = turbo, C = intercooler | 3/TC |
Pojemność skokowa [cm3] | 2900 |
Ilość zaworów na cylinder | 2 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 177 (z kabiną) |
Zdolność pracy na biopaliwie | Tak |
Sposób chłodzenia | Woda |
Poziom emisji spalin | Stage III B |
Okresy międzyobsługowe [godziny] | 500 |
OSIĄGI | |
Moc znamionowa (97/68 EC) w kW (KM) | 55 (75) |
Moc znamionowa (ECE-R24) | Nie dot. |
Nominalne obroty [obr./min] | 2200 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 304 |
Maksymalny moment obrotowy przy określonej prędkości obrotowej silnika [obr./min] | 1600 |
Moment obrotowy na biegu wstecznym w % | 27 |
PRZEKŁADNIA | |
Standardowa przekładnia | 16F / 16R lub 32F / 16R PowrReverser |
Sprzęgło | Sprzęgło mokre |
Maksymalna prędkość transportowa (km/h) | 40 |
Rodzaj hamulców | Hydrauliczne z mokrymi tarczami |
Blokada mechanizmu różnicowego | Uruchamianie elektrohydrauliczne |
WOM | |
Sprzęgło | Elektro-hydrauliczne |
Standard | 540/540E lub 540/540E/1000 |
UKŁADY HYDRAULICZNE | |
Typ układu | Otwarty układ hydrauliczny |
Sterowanie SCV | Dźwignia |
Wydajność znamionowa pompy układu kierowniczego (l/min) | 24 |
Wydajność znamionowa pompy standard (l/min) | 70 |
Wydajność znamionowa pompy razem (l/min) | 94 |
Ciśnienie hydrauliczne [bar] | 200 |
Udźwig podnośnika maks. 610 z tyłu (kg) | 2900 |
Maksymalny udźwig podnośnika (kg) | 3600 na kuli |
Typ czujników | Cięgło górne |
SCV tylne (maks.) | 3 |
SCV środkowe | 2 |
STANOWISKO OPERATORA | |
Dostępność modeli (i=izolowane) | Kabina |
Otwarte stanowisko operatora z konstrukcją zabezpieczającą przy przewróceniu ciągnika (ROPS) | Tak |
Pomost – płaski/stelażowy | Płaski |
Lokalizacja dźwigni zmiany biegów | Lewostronny rewerser ze zmianą biegów po prawej stronie |
Poziom hałasu db(A) | 77 |
Układ zawieszenia fotela kierowcy | Zawieszenie mechaniczne lub pneumatyczne |
Światła robocze tył | 2 (opcjonalnie 4) |
Obrotowe światło sygnalizacyjne | opcja |
Obciążniki kół tylnych | opcja |
Jednolita maska silnika | tak |
WYMIARY I CIĘŻAR | Napęd na dwa koła (2WD) |
Rozstaw osi (mm) | 2300 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1488 – 2070 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1660 – 1907 |
Promień skrętu [m] | 3,8 |
Min. szerokość całkowita [mm] | 1723 |
Prześwit z przodu [mm] | 480 |
Całkowita wysokość [mm] | 2550 |
Całkowita wysokość ze złożoną ramą zabezpieczającą przy przewróceniu ciągnika [mm] | — |
Ciężar wysyłkowy [kg] | 3600 |
Dopuszczalny ciężar [kg] | 6000 |
Opony przód | 11L-15 F3 |
Opony tył | 420/85R30 |
Napęd na cztery koła (4WD) | |
Rozstaw osi (mm) | 2300 |
Rozstaw kół przednich [mm] | 1451 – 2005 |
Rozstaw kół tylnych [mm] | 1660 – 1907 |
Promień skrętu [m] | 4,6 |
Min. szerokość całkowita [mm] | 1723 |
Prześwit z przodu [mm] | 435 |
Całkowita wysokość [mm] | 2550 |
Całkowita wysokość ze złożoną ramą zabezpieczającą przy przewróceniu ciągnika [mm] | — |
Ciężar wysyłkowy [kg] | 3900 |
Dopuszczalny ciężar [kg] | 6500 |
Opony przód | 320/85R24 |
Opony tył | 420/85R30 |