Ciągnik John Deere 5065E
Uniwersalność i wszechstronność. Ciągniki serii 5E zapewniają niezawodność i osiągi typowe dla maszyn John Deere w całej gamie zastosowań, takich jak: prace wykonywane w gospodarstwach uprawowych oraz w małych gospodarstwach zajmujących się hodowlą, codzienne prace wykonywane w gospodarstwach mleczarskich, prace z ładowaczem czołowym oraz prace wykonywane w gospodarstwach specjalistycznych.
Teraz również w wersji z fabryczną kabiną.
SILNIK | ||
Producent | John Deere PowerTech M | |
Liczba cylindrów / układ dolotowy T-turbosprężarka, C-intercooler |
3 / TC | |
Pojemność skokowa (cm³) | 2900 | |
Liczba zaworów na cylinder | 2 | |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 68 (bez kabiny), 80 l (kabina) | |
Zdolność pracy na biopaliwie | Dodatek JD | |
Sposób chłodzenia | Woda | |
Poziom emisji spalin | Stage III A | |
Okresy międzyobsługowe [godziny] | 250 godz. | |
OSIĄGI | ||
Moc znamionowa (97/68 EC ) w kW (KM) | 48 (65) | |
Moc znamionowa (ECE -R24) | 46,1 (63) | |
Nominalne obroty [obr./min] | 2400 | |
Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 247 | |
Maksymalny moment obrotowy przy obrotach silnika (obr./min) |
1800 | |
Moment obrotowy na biegu wstecznym w % | 23,5 | |
PRZEKŁADNIA | ||
Dostępne przekładnie | 9F / 3R TSS | 12 / 12 PowrRerverser |
Sprzęgło | Podwójne sprzęgło suche | Sprzęgło mokre |
Maksymalna prędkość transportowa (km/h) | 27,6 | 32,5 |
Rodzaj hamulców | Hydrauliczne z mokrymi tarczami | |
Blokada mechanizmu różnicowego | Mechaniczne | |
WOM | ||
Sprzęgło | tak | |
Standard | 540 & 540E | |
UKŁAD HYDRAULICZNY | ||
Typ układu | Otwarty układ hydrauliczny | |
Sterowanie SCV | Dźwignia / Joystick | |
WYDAJNOŚĆ ZNAMIONOWA POMPy | ||
układ kierowniczy (l/min) | 25 | |
standardowo (l/min) | 46 | |
Razem (l/min) | 71 | |
Ciśnienie hydrauliczne (bar) | 195 | |
Udźwig podnośnika maks. 610 z tyłu. | 1450 kg | |
Maksymalny udźwig podnośnika | 1800 kg na kulach | |
Typ czujników | Cięgło górne | |
SCV | ||
SCV tylne | 1/2 | |
SCV środkowe | 2 | |
WYMIARY I CIĘŻAR | Napęd na dwa koła (2WD) | Napęd na cztery koła (4WD) |
Rozstaw osi (mm) | 2050 | |
Rozstaw kół przednich (mm) | 1435-2068 | 1367-1932 |
Rozstaw kół tylnych (mm) | 1366-2024 | |
Promień skrętu bez hamulców (m) | 3,4 | 5,1 |
Min. – maks. szerokość całkowita (mm) | 1817 – 2100 (bez kabiny), 1872 – 2250 (z kabiną) | |
Prześwit (mm) | 3,4 | |
Min. – maks. wysokość całkowita (mm) | 2632 – 2711 (bez kabiny), 2507 – 2586 (z kabiną) | |
Całkowita wysokość ze złożoną ramą zabezpieczającą przy przewróceniu ciągnika (mm) |
1917 – 1996 (bez kabiny) | |
Ciężar wysyłkowy (kg) | 2745 (bez kabiny), 3100 (z kabiną) | |
Dopuszczalny ciężar (kg) | 4400 | 5100 |
OPONY | ||
przednie | 6.0 x 16 /7.5 x 16 Good Year | 280/85 R20 (11.2 R20) 320/85 R20 (12.4 R20) 250/85 R24 (9.5 R24) 280/85 R24 (11.2 R24) 320/85 R24 (12.4 R24) |
tylne | 13.6 x 28 (5050E) 14.9 x 28, 8PR 16.9 x 28, 8PR |
340/85 R28 (13.6 R28) 380/85 R28 (14.9 R28) 420/85 R28 (16.9 R28) 420/85 R30 (16.9 R30) |